<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG</title>
	<atom:link href="http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tag-des-digitalen-lernens.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 10:45:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Andreas Schleicher, Zukunft von Bildung</title>
		<link>http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/2011/03/08/andreas-schleicher-zukunft-von-bildung/</link>
		<comments>http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/2011/03/08/andreas-schleicher-zukunft-von-bildung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 17:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akoenig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte für ein neues Lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Zukunft von Bildung &#8211; Kernthesen View more documents from OECD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_4096580" style="width: 477px;"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a title="Zukunft von Bildung - Kernthesen" href="http://www.slideshare.net/OECDPISA/zukunft-von-bildung-kernthesen-4096580">Zukunft von Bildung &#8211; Kernthesen</a></strong> <object width="477" height="510" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=2010-e-erfurteducation-rev1-0-100514080842-phpapp01&amp;stripped_title=zukunft-von-bildung-kernthesen-4096580&amp;userName=OECDPISA" type="application/x-shockwave-flash"><param name="id" value="__sse4096580" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=2010-e-erfurteducation-rev1-0-100514080842-phpapp01&amp;stripped_title=zukunft-von-bildung-kernthesen-4096580&amp;userName=OECDPISA" /><param name="name" value="__sse4096580" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a href="http://www.slideshare.net/OECDPISA">OECD</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/2011/03/08/andreas-schleicher-zukunft-von-bildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forsa-Institut: Rückstand Deutschlands beim Computereinsatz in der Schule</title>
		<link>http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/2011/03/07/forsa-institut-ruckstand-deutschlands-beim-computereinsatz-in-der-schule/</link>
		<comments>http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/2011/03/07/forsa-institut-ruckstand-deutschlands-beim-computereinsatz-in-der-schule/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 11:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akoenig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales Lernen national]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer repräsentativen Forsa-Untersuchung 2010 nutzen 43 Prozent aller Schüler im Unterricht den Computer selten oder nie. Der regelmäßige Einsatz von Computer und Internet im Unterricht ist immer noch eine Ausnahme an deutschen Schulen. Erst 15 Prozent aller Schüler nutzen ihn täglich in der Schule, 41 Prozent mindestens einmal pro Woche. Zu diesem Ergebnis kommt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer repräsentativen Forsa-Untersuchung 2010 nutzen 43 Prozent aller Schüler  im Unterricht den Computer selten oder nie.  Der regelmäßige Einsatz von Computer und Internet im Unterricht ist immer noch eine Ausnahme an deutschen Schulen. Erst 15 Prozent aller Schüler nutzen ihn täglich in der Schule, 41 Prozent mindestens einmal pro Woche. Zu diesem  Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage unter 500 Schülerinnen  und Schülern von 14 bis 19 Jahren. Nach Bitkom-Präsident August-Wilhelm Scheer  drohen sich die Schulen immer weiter von der  Lebenswirklichkeit ihrer Schüler zu entfernen. Nach den Ergebnissen der Umfrage wünschen sich 84 Prozent der Schüler,  dass elektronische Medien verstärkt im Unterricht eingesetzt werden. 92  Prozent sagen, dass neue Medien Schulstunden interessanter machen und 79  Prozent, dass sie zum besseren Verständnis der Lehrinhalte beitragen.  Gleichzeitig sagen zwei Drittel der Schüler, dass ihre Lehrer besser für  die Verwendung neuer Medien im Unterricht geschult werden sollten.</p>
<p>Vgl. dazu <a href="http://www.bitkom.org/files/documents/BITKOM_Praesentation_IT_in_Schulen_18_11_2010_final%281%29.pdf" target="_self">Präsentation Bitkom</a>.</p>
<p><a href="http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article11171864/Lehrer-druecken-sich-vor-mehr-Computereinsatz.html" target="_blank"><br />
</a></p>
<p>Damit bestätig die Forsauntersuchung 2010 eine vergleichbare Untersuchung von <a href="http://www.it-fitness.de/heatmap/pdf/Umfrage_unter_Schuelern.pdf" target="_blank">Forsa aus dem Jahr 2007</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/2011/03/07/forsa-institut-ruckstand-deutschlands-beim-computereinsatz-in-der-schule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronische Boards keine Standards für die Schulen in Bayern?</title>
		<link>http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/2011/03/04/elektronische-boards-keine-standards-fur-die-schulen-in-bayern/</link>
		<comments>http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/2011/03/04/elektronische-boards-keine-standards-fur-die-schulen-in-bayern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 20:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alebert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tag des digitalen Lernens 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Passend zum Tag des digitalen Lernens berichtet die Neue Presse Coburg davon, dass der Förderantrag einer Grundschule an das Bayerische Kultusministeriums zur Bezuschussung von interaktiven Whiteboards abgelehnt worden sei. Die Ablehnung sei damit begründet worden, dass es verfrüht sei, Whiteboards zum neuen Standard in den Klassenzimmern zu erklären. Nur gut, dass in anderen Schulen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Passend zum Tag des digitalen Lernens berichtet die <a href="http://www.np-coburg.de/nachrichten/lokal/kronach/art2396,1331589" target="_blank">Neue Presse Coburg</a> davon, dass der Förderantrag einer Grundschule an das Bayerische Kultusministeriums zur Bezuschussung von interaktiven Whiteboards abgelehnt worden sei. Die Ablehnung sei damit begründet worden, dass es verfrüht sei, Whiteboards zum neuen Standard in den Klassenzimmern zu erklären.</p>
<p>Nur gut, dass in anderen Schulen und getragen von in die Zukunft schauenden Sachaufwandsträgern solche Standards längst Realität sind. Daher freuen wir uns für das Regiomontanus-Gymnasium Haßfurt, das regelmäßig den Tag des digitalen Lernens mitträgt, welches 2011 für ihr interaktives Schulwiki den <a href="http://www.d-elina.de/" target="_blank">deutschen Elearning und Nachwuchsaward</a> im Bereich Schule gewonnen hat. Wir gratulieren und wissen, dass solche Erfolge nur deshalb möglich sind, weil an der Schule die interaktiven Boards verbunden mit einem überzeugenden Gesamtkonzept genau zu den Standards geworden sind, die andere immer noch Mühe haben als zukunftsweisend zu erkennen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/2011/03/04/elektronische-boards-keine-standards-fur-die-schulen-in-bayern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufzeichnung Onlinefortbildung ZUM.de: Ein Bildungsserver stellt sich vor</title>
		<link>http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/2011/03/04/aufzeichnung-onlinefortbildung-zumde-ein-bildungsserver-stellt-sich-vor/</link>
		<comments>http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/2011/03/04/aufzeichnung-onlinefortbildung-zumde-ein-bildungsserver-stellt-sich-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 19:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akoenig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tag des digitalen Lernens 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Aufzeichnung der von Jürgen Wagner durchgeführten Onlinefortbildung zum Tag des digitalen Lernens 2011 Hier den Link zur Aufzeichnung klicken]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufzeichnung der  von Jürgen Wagner durchgeführten Onlinefortbildung zum Tag des digitalen Lernens 2011</p>
<p><a href="http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/wp-content/uploads/2011/03/digilearn.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-275" title="digilearn" src="http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/wp-content/uploads/2011/03/digilearn.jpg" alt="digilearn" width="400" height="372" /></a></p>
<p><span style="font-weight: bold;"> Hier den<a href="http://breeze.lpm.uni-sb.de/p97443964/" target="_blank"> Link zur Aufzeichnung klicken</a></span><a href="http://breeze.lpm.uni-sb.de/p97443964/"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/2011/03/04/aufzeichnung-onlinefortbildung-zumde-ein-bildungsserver-stellt-sich-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Fachvortrag von ZUM.de</title>
		<link>http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/2011/03/02/online-fachvortrag-von-zumde/</link>
		<comments>http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/2011/03/02/online-fachvortrag-von-zumde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 16:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akoenig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tag des digitalen Lernens 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[ZUM.de stellt sich vor: 2. März 2011, 19.00 &#8211; 20.30 Uhr ZUM.de, die &#8220;Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e. V.&#8220;, ist das älteste Bildungsportal von Lehrern für Lehrer. Neben Lehr- und Lernangebote auf HTML-Basis in der ZUM-Classic sind das ZUM-Wiki sowie mehrere Schul- und Projektwikis in der Wiki-Family getreten, in denen digitales Lernen im WEB-2.0-Zeitalter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14pt;">ZUM.de stellt sich  vor: 2. März 2011, 19.00 &#8211; 20.30 Uhr </span></p>
<hr />
<dl>
<dd><a class="mw-redirect" title="ZUM.de" href="http://wiki.zum.de/ZUM.de">ZUM.de</a>, die &#8220;<a title="Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet" href="http://wiki.zum.de/Zentrale_f%C3%BCr_Unterrichtsmedien_im_Internet">Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e. V.</a>&#8220;, ist das älteste Bildungsportal von Lehrern für Lehrer. Neben Lehr- und Lernangebote auf HTML-Basis in der <a class="extiw" title="zum.de:" href="http://www.zum.de/">ZUM-Classic</a> sind das <a title="Hauptseite" href="http://wiki.zum.de/Hauptseite">ZUM-Wiki</a> sowie mehrere Schul- und Projektwikis in der <a class="extiw" title="wiki-family:" href="http://wikis.zum.de/index.php/">Wiki-Family</a> getreten, in denen digitales Lernen im WEB-2.0-Zeitalter stattfindet. Dazu kommen mehrere Angebote unter <a class="extiw" title="zum.de:dasgrundschulnetz:" href="http://www.zum.de/dasgrundschulnetz:">DasGrundschulnetz.de</a> sowie das Lehrer-Netzwerk <a class="extiw" title="unity:" href="http://unity.zum.de/">ZUM-Unity</a>. </dd>
<dd><em>Mit Maria Eirich, Karl Kirst, Uwe Kohnle, Andrea Schellmann u.a.</em> </dd>
</dl>
<p>Zugang zum Vortrag über: <a href="http://fortbildung-online.lernnetz.de/?p=1253#more-1253" target="_blank">http://fortbildung-online.lernnetz.de/?p=1253#more-1253</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/2011/03/02/online-fachvortrag-von-zumde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frei zugängliches Lehrbuch L3T</title>
		<link>http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/2011/03/02/frei-zugangliches-lehrbuch-l3t/</link>
		<comments>http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/2011/03/02/frei-zugangliches-lehrbuch-l3t/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 04:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mebner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tag des digitalen Lernens 2011]]></category>
		<category><![CDATA[l3t]]></category>
		<category><![CDATA[lehrbuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich für &#8220;digitales Lernen&#8221; interessiert, findet &#8220;L3T&#8221; wahrscheinlich auch spannend: Fast 200 Personen haben über Monate hinweg zusammengearbeitet, um das erste deutschsprachige, frei zugängliche Lehrbuch zum Thema „Lernen und Lehren mit Technologien“ zu schreiben. Seit 1. Februar 2011 stehen unter der http://l3t.eu 48 Kapitel von 115 Autorinnen und Autoren, die aus unterschiedlichen Disziplinen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich für &#8220;digitales Lernen&#8221; interessiert, findet &#8220;L3T&#8221; wahrscheinlich auch spannend: Fast 200 Personen haben über Monate hinweg zusammengearbeitet, um das erste deutschsprachige, frei zugängliche Lehrbuch zum Thema „Lernen und Lehren mit Technologien“ zu schreiben. Seit 1. Februar 2011 stehen unter der <a href="http://l3t.eu">http://l3t.eu</a> 48 Kapitel von 115 Autorinnen und Autoren, die aus unterschiedlichen Disziplinen und Perspektiven das Thema E-Learning für Studierende aufbereitet haben, kostenlos zur Verfügung.<br />
Für Nutzer/innen von iPhones und Android-Mobiltelefonen gibt es jeweils eine App, die das komfortable Lesen der Kapitel auf den entsprechenden mobilen Endgeräten möglich macht. Ein Kapitel ist sogar als animiertes iPad-Kapitel zugänglich. Und als Service für alle, die gerne blätternd schmöken, mit dem Stift markieren oder bei gleißendem Sonnenschein lesen möchten wird es Lehrbuch ab Mai 2011 auch ganz traditionell als gedrucktes Buch geben.<br />
Anlässlich des &#8220;Tag des digitalen Lernens&#8221; wurde nun ein Interview mit den Initatioren und Herausgebern des Werkes veröffentlicht. Der Universitätsdozent <a href="http://elearningblog.tugraz.at" target="_blank">Martin Ebner</a> (TU Graz) und seine Mitherausgeberin <a href="http://sansch.wordpress.com" target="_blank">Sandra Schön</a> (Salzburg Research) stellen sich dabei den Fragen des Reporters Roddy Rube. [<a href="http://www.youtube.com/watch?v=tK_lqWqgs0o" target="_blank">Link zum Video</a>]</p>
<p>Insbesondere die Herausgeber und ihr Kernteam haben unzählige Stunden ihrer Freizeit in dieses ehrgeizige Projekt gesteckt. Gerne würden sie es dauerhaft zugänglich machen, die Arbeit an zukünftigen Ausgaben auf eine gesunde finanzielle Basis stellen. Daher bietet das Projekt mit dem Kürzel „L3T“ nun im Zuge von <a href="http://l3t.eu/patenschaft">http://l3t.eu/patenschaft</a> exklusiven Patenschaften für die einzelnen Kapitel eine attraktive Möglichkeit für Unternehmen sich hier als Sponsor für ein innovatives Projekt zu positionieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/2011/03/02/frei-zugangliches-lehrbuch-l3t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag des digitalen Lernens 2011</title>
		<link>http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/2011/03/02/tag-des-digitalen-lernens-2011/</link>
		<comments>http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/2011/03/02/tag-des-digitalen-lernens-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 01:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akoenig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herzlich willkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Tag des digitalen Lernens 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Der Tag des digitalen Lernens ist auch 2011 wieder die Chance, die Ideen und Möglichkeiten des digitalen Lernens an den Schulen und Bildungseinrichtungen zu verbreiten. Schön, dass auch in diesem Jahr wieder Schulen aus der ganzen Bundesrepublik, Österreich und Luxemburg mitmachen und es wieder verschiedene große und kleine Aktionen gibt. Zugleich haben wir uns die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/wp-content/uploads/2010/02/logo_tagdesdigitalenlernens_mini_weiss.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-112" title="logo_tagdesdigitalenlernens_mini_weiss" src="http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/wp-content/uploads/2010/02/logo_tagdesdigitalenlernens_mini_weiss.gif" alt="logo_tagdesdigitalenlernens_mini_weiss" width="133" height="119" /></a>Der Tag des digitalen Lernens ist auch 2011 wieder die Chance, die Ideen und Möglichkeiten des digitalen Lernens an den Schulen und Bildungseinrichtungen zu verbreiten. Schön, dass auch in diesem Jahr wieder Schulen aus der ganzen Bundesrepublik, Österreich und Luxemburg mitmachen und es wieder verschiedene große und kleine Aktionen gibt.</p>
<p>Zugleich haben wir uns die Mühe gemacht, eine <a href="http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/wp-content/uploads/2011/03/presseerklarung-zum-tag-des-digitalen-lernens2011.pdf" target="_blank">Presseerklärung</a> für den Tag herauszugeben.</p>
<p>All denen, die mitmachen, herzlichen Dank: Jeder hat die Möglichkeit über die eigene Aktion in diesem Blog jetzt oder auch später zu berichten. Dazu einfach registrieren und etwas warten, bis die Freischaltung erfolgt ist.</p>
<p>Und für all die, welche in diesem Jahr noch nicht dabei sind: Im März 2012 gibt es erneut einen Tag des digitalen Lernens verbunden mit einem dreitägigen Kongress.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/2011/03/02/tag-des-digitalen-lernens-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fit für&#8217;s Internet am Tag des Digitalen Lernens 2010</title>
		<link>http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/2010/04/20/fit-furs-internet-am-tag-des-digitalen-lernens-2010/</link>
		<comments>http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/2010/04/20/fit-furs-internet-am-tag-des-digitalen-lernens-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 16:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hafner Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tag des digitalen Lernens 2010 24.März]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiele und Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldungen und Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/wordpress/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Am 24. März, dem Tag des Digitalen Lernens 2010, hatten die Schüler der Klassen 7d und 6a des Joseph-von-Fraunhofer-Gymnasiums Cham die Möglichkeit, einen sog. &#8220;Surfschein&#8221; zu erwerben. Nein, hierfür wird weder ein Surfbrett benötigt, noch geht es um das Wellenreiten im Meer, sondern vielmehr darum, wie man sich sicher durch das Internet bewegt. Letzteres nimmt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 24. März, dem Tag des Digitalen Lernens 2010, hatten die Schüler der Klassen 7d und 6a des <a title="JvFG Cham" href="http://www.jvfg-cham.de" target="_blank">Joseph-von-Fraunhofer-Gymnasiums Cham</a> die Möglichkeit, einen sog. &#8220;Surfschein&#8221; zu erwerben. Nein, hierfür wird weder ein Surfbrett benötigt, noch geht es um das Wellenreiten im Meer, sondern vielmehr darum, wie man sich sicher durch das Internet bewegt. Letzteres nimmt als Kommunikations- und Informationsmedium sowohl im beruflichen Umfeld als auch im schulischen Alltag einen immer größeren Stellenwert ein, so dass eine kompetente Beherrschung schon früh eingeübt werden muss.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><img src="http://jvfg.de/jvfg/aktuelles/news/bilder0910a/Digital-3-2010.jpg" alt="Die gut aufgelegte Klasse 7d mit ihren druckfrischen Surfscheinen" width="450" height="300" /><p class="wp-caption-text">Die gut aufgelegte Klasse 7d mit ihren &quot;druckfrischen&quot; Surfscheinen.</p></div>
<p>In Form eines interaktiven Online-Tests konnten die Schüler ihre Kenntnisse beispielsweise über den sicheren Umgang mit Daten, Passwörtern oder Gefahren wie Viren oder Trojanern prüfen. Die einzelnen Themenbereiche sind dabei altersgerecht, speziell für Unterstufenschüler, aufbereitet. Bei falschen Eingaben folgen multimediale Erklärungen, so dass hier nicht nur Wissen abgeprüft, sondern Neues vermittelt wurde.</p>
<p>Als Belohnung erhielten die Jugendlichen &#8211; bei ausreichend richtigen Antworten &#8211; letztlich einen Surfschein, der zusammen mit den erzielten Ergebnissen sofort ausgedruckt werden konnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/2010/04/20/fit-furs-internet-am-tag-des-digitalen-lernens-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulische Bestandsaufnahme im Lernlog 2010</title>
		<link>http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/2010/03/30/schulische-bestandsaufnahme-im-lernlog-2010/</link>
		<comments>http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/2010/03/30/schulische-bestandsaufnahme-im-lernlog-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 07:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jborn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tag des digitalen Lernens 2010 24.März]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiele und Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/wordpress/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Internetzugang und Ausstattung an vielen Schulen sind optimierungsfähig, auch online unterstütztes Unterrichten erfordert gute Vorbereitung. Wer sich damit beschäftigt, wird durch interessierte und engagierte SchülerInnen belohnt! So die Bestandsaufnahme von Unterrichtenden zum Tag des digitalen Lernens 2010 im &#8220;Lernlog&#8221; bei rpi-virtuell &#8211; mehr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a id="res_1333" href="http://blog.rpi-virtuell.net/gallery/1/TDDL-Lernlog1-1.jpg"><img class="albumimagepreview" src="http://blog.rpi-virtuell.net/gallery/1/previews/TDDL-Lernlog1-1.jpg" border="0" alt="Tag des digitalen Lernens 2010 - Lernlog auf der Startseite von rpi-virtuell" hspace="5" vspace="5" width="200" align="left" /></a>Internetzugang und Ausstattung an vielen Schulen sind optimierungsfähig, auch online unterstütztes Unterrichten erfordert gute Vorbereitung. Wer sich damit beschäftigt, wird durch interessierte und engagierte SchülerInnen belohnt! So die Bestandsaufnahme von Unterrichtenden zum Tag des digitalen Lernens 2010 im &#8220;Lernlog&#8221; bei rpi-virtuell &#8211; <a href="http://blog.rpi-virtuell.net/index.php?op=ViewArticle&amp;blogId=1&amp;articleId=2594" target="_blank">mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/2010/03/30/schulische-bestandsaufnahme-im-lernlog-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzlicher Gruß und Einladung</title>
		<link>http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/2010/03/24/herzlicher-grus-und-einladung/</link>
		<comments>http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/2010/03/24/herzlicher-grus-und-einladung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 10:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jborn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herzlich willkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Tag des digitalen Lernens 2010 24.März]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/wordpress/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Zum Tag des digitalen Lernens 2010 einen herzlichen Gruß aus rpi-virtuell! Wir laden Sie ein zu unserem Lernlog auf der Startseite: Mit Shoutbox zum Thema &#8220;Was machst du gerade?&#8221; Und im rpi-Forum berichten Kolleginnen und Kollegen, wie sie an ihrer Schule mit neuen Medien arbeiten: mehr Viel Erfolg und Spaß zum Aktionstag!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rpi-virtuell.net" target="_blank"><img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin: 5px;" src="http://blog.rpi-virtuell.net/gallery/2/1099-frau3.jpg" alt="" width="200" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Zum Tag des digitalen Lernens 2010 einen herzlichen Gruß aus rpi-virtuell!  Wir laden Sie ein zu unserem Lernlog auf der Startseite: Mit Shoutbox zum Thema &#8220;Was machst du gerade?&#8221; Und im rpi-Forum berichten Kolleginnen und Kollegen, wie sie an ihrer Schule mit neuen Medien arbeiten: <a href="http://www.rpi-virtuell.net" target="_blank">mehr</a></p>
<p style="text-align: left;">Viel Erfolg und Spaß zum Aktionstag!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tag-des-digitalen-lernens.de/2010/03/24/herzlicher-grus-und-einladung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

